Guarnizioni piatte Rexio®
Guarnizioni piatte Rexio®: realizzate singolarmente, rapidamente e con precisione!
Utilizzando le tecnologie più moderne, come il taglio laser, il taglio a getto d'acqua, la punzonatura e la fresatura CNC, realizziamo le vostre guarnizioni piane in modo rapido e preciso, secondo le vostre specifiche esigenze. Tempi di consegna brevi e un'ampia scelta di materiali vi garantiscono la massima flessibilità. Produciamo guarnizioni piatte su misura per la vostra applicazione.
La scelta del materiale giusto è fondamentale per la durata e il funzionamento della guarnizione piatta. Rexio® offre un'ampia gamma di materiali per un'ampia gamma di applicazioni e supporti. Che si tratti di silicone, EPDM, fibre dure, compositi di fibre o gomma, da noi troverete la soluzione ottimale per le vostre esigenze.
Cosa aspetti?
Conosci già il nostro
Assistente per guarnizioni piatte?
Material | Besondere Merkmale | Temperaturbereich (ungefähr) | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
Fluorosilicone | Ottima resistenza agli agenti aggressivi | da -60°C a +250°C | Resistenza alle alte temperature, resistenza chimica |
TPE | Buone proprietà di lavorazione | da -50°C a +120°C | Termoplastico, morbido, flessibile |
CR | Buone proprietà meccaniche | da -30°C a +120°C | Resistente al calore, all'olio, all'abrasione |
Gomma cellulare CR | Buona resistenza al calore | da -30°C a +120°C | Cellule chiuse, leggero, buona ammortizzazione |
SBR | Buona resistenza all'abrasione | da -30°C a +80°C | Ottimo rapporto qualità-prezzo, universalmente applicabile |
CSM | Alta resistenza | da -30°C a +120°C | Buona resistenza chimica, resistente all'olio |
PTFE | Elevata purezza | da -200°C a +260°C | Resistente al calore, resistente agli agenti chimici, coefficiente di attrito molto basso |
gomma spugna | Buona permeabilità all'aria | L'intervallo di temperatura dipende dalla mescola di gomma specifica | Cellule aperte, leggero, buona ammortizzazione |
PE | Alta densità, buona rigidità | da -40°C a +80°C | Ottima resistenza chimica, buone proprietà di scorrimento |
schiuma di PE | Buon assorbimento degli urti | da -40°C a +80°C | Cellule chiuse, leggero, buon isolamento termico |
Plastazote® | Ottimo assorbimento di energia | da -40°C a +80°C | Cellule chiuse, leggero, buon assorbimento degli urti |
Evazote® | Ottimo isolamento termico | da -40°C a +80°C | Cellule chiuse, leggero, buon isolamento termico |









