![]() | Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
198 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | Durchmesser D mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541527 | 0962 | 12.00 | 9.60 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541528 | 0963 | 9.40 | 7.50 | 6.50 | 60 | a.A. | 50 | |||
541529 | 1242 | 14.00 | 11.80 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541530 | 1243 | 14.00 | 11.80 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541531 | 1354 | 11.70 | 9.60 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541532 | 1588 | 12.00 | 12.60 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 | |||
541533 | 1688 | 12.00 | 9.20 | 8.20 | 60 | a.A. | 50 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten