- Standard Werkzeug vorhanden, Fertigung nach Kunden Vorstellungen in 40° Shore A bis 70°Shore A.
- Schläuche in Sili-Rex 250, Sili-Rex 350, Sili-Rex B2, Sili-Rex Öl, Sili-Rex Flour.
- Farbe nach RAL möglich.
- nach Werkzeugliste keine Werkzeugkosten
- Sondermaße auf Anfrage mit Werkzeugkosten
*** Keine Bemusterung möglich ***
Silikonschlauch nach Wunsch
Silikonschlauch | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|---|---|
individuelle Auswahl |
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Shorehärte °A | Min. Abn. m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
544001 | 1.0 | 0.5 | 2 | 750 | a.A. | |||
544002 | 1.0 | 1.0 | 3 | 300 | a.A. | |||
544003 | 1.0 | 2.0 | 5 | 100 | a.A. | |||
544004 | 1.0 | 3.0 | 7 | 50 | a.A. | |||
544005 | 2.0 | 0.5 | 3 | 450 | a.A. | |||
544006 | 2.0 | 1.0 | 4 | 200 | a.A. | |||
544007 | 2.0 | 1.5 | 5 | 150 | a.A. | |||
544008 | 2.0 | 2.0 | 6 | 100 | a.A. | |||
544009 | 2.0 | 2.5 | 7 | 50 | a.A. | |||
544010 | 2.0 | 3.0 | 8 | 50 | a.A. | |||
544011 | 3.0 | 1.0 | 5 | 150 | a.A. | |||
544012 | 3.0 | 1.5 | 6 | 100 | a.A. | |||
544013 | 3.0 | 2.0 | 7 | 100 | a.A. | |||
544014 | 3.0 | 2.5 | 8 | 50 | a.A. | |||
544015 | 3.0 | 3.0 | 9 | 50 | a.A. | |||
544016 | 4.0 | 1.0 | 6 | 150 | a.A. | |||
544017 | 4.0 | 1.5 | 7 | 100 | a.A. | |||
544018 | 4.0 | 2.0 | 8 | 50 | a.A. | |||
544019 | 4.0 | 2.5 | 9 | 50 | a.A. | |||
544020 | 4.0 | 3.0 | 10 | 50 | a.A. | |||
544021 | 5.0 | 1.0 | 7 | 100 | a.A. | |||
544022 | 5.0 | 1.5 | 8 | 100 | a.A. | |||
544023 | 5.0 | 2.0 | 9 | 50 | a.A. | |||
544024 | 5.0 | 2.5 | 10 | 50 | a.A. | |||
544025 | 5.0 | 3.0 | 11 | 50 | a.A. | |||
544026 | 5.0 | 4.0 | 13 | 50 | a.A. | |||
544027 | 5.0 | 5.0 | 15 | 50 | a.A. | |||
544028 | 6.0 | 1.0 | 8 | 100 | a.A. | |||
544029 | 6.0 | 2.0 | 10 | 50 | a.A. | |||
544030 | 6.0 | 3.0 | 12 | 50 | a.A. | |||
544031 | 6.0 | 3.0 | 12 | 50 | a.A. | |||
544032 | 6.0 | 3.0 | 12 | 50 | a.A. | |||
544033 | 6.0 | 3.0 | 12 | 50 | a.A. | |||
544034 | 6.0 | 4.0 | 14 | 50 | a.A. | |||
544035 | 7.0 | 1.0 | 9 | 100 | a.A. | |||
544036 | 7.0 | 2.0 | 11 | 50 | a.A. | |||
544037 | 7.0 | 3.0 | 13 | 50 | a.A. | |||
544038 | 7.0 | 4.0 | 15 | 50 | a.A. | |||
544039 | 8.0 | 1.0 | 10 | 100 | a.A. | |||
544040 | 8.0 | 2.0 | 12 | 50 | a.A. | |||
544041 | 8.0 | 3.0 | 14 | 50 | a.A. | |||
544042 | 8.0 | 4.0 | 16 | 50 | a.A. | |||
544043 | 9.0 | 1.0 | 11 | 100 | a.A. | |||
544044 | 9.0 | 2.0 | 13 | 50 | a.A. | |||
544045 | 9.0 | 3.0 | 15 | 50 | a.A. | |||
544046 | 10.0 | 1.0 | 12 | 100 | a.A. | |||
544047 | 10.0 | 2.0 | 14 | 50 | a.A. | |||
544048 | 10.0 | 3.0 | 16 | 50 | a.A. | |||
544049 | 10.0 | 4.0 | 18 | 50 | a.A. | |||
544050 | 10.0 | 5.0 | 20 | 50 | a.A. | |||
544051 | 12.0 | 1.0 | 14 | 50 | a.A. | |||
544052 | 12.0 | 2.0 | 16 | 50 | a.A. | |||
544053 | 12.0 | 3.0 | 18 | 50 | a.A. | |||
544054 | 12.0 | 4.0 | 20 | 50 | a.A. | |||
544055 | 13.0 | 2.0 | 17 | 50 | a.A. | |||
544056 | 13.0 | 3.0 | 19 | 50 | a.A. | |||
544057 | 13.0 | 4.0 | 21 | 50 | a.A. | |||
544058 | 14.0 | 2.0 | 18 | 50 | a.A. | |||
544059 | 14.0 | 3.0 | 20 | 50 | a.A. | |||
544060 | 14.0 | 4.0 | 22 | 50 | a.A. | |||
544061 | 15.0 | 1.0 | 17 | 50 | a.A. | |||
544062 | 15.0 | 2.0 | 19 | 50 | a.A. | |||
544063 | 15.0 | 2.5 | 20 | 50 | a.A. | |||
544064 | 15.0 | 3.0 | 21 | 50 | a.A. | |||
544065 | 15.0 | 3.5 | 22 | 50 | a.A. | |||
544066 | 15.0 | 4.0 | 23 | 50 | a.A. | |||
544067 | 16.0 | 1.0 | 18 | 50 | a.A. | |||
544068 | 16.0 | 2.0 | 20 | 50 | a.A. | |||
544069 | 16.0 | 3.0 | 22 | 50 | a.A. | |||
544071 | 16.0 | 4.0 | 24 | 50 | a.A. | |||
544072 | 20.0 | 1.0 | 22 | 50 | a.A. | |||
544073 | 20.0 | 2.0 | 24 | 25 | a.A. | |||
544074 | 20.0 | 3.0 | 26 | 25 | a.A. | |||
544075 | 25.0 | 1.0 | 27 | 25 | a.A. | |||
544076 | 25.0 | 2.0 | 29 | 25 | a.A. | |||
544077 | 25.0 | 3.0 | 31 | 25 | a.A. | |||
544078 | 28.0 | 1.5 | 31 | 25 | a.A. | |||
544079 | 28.0 | 2.0 | 32 | 25 | a.A. | |||
544080 | 28.0 | 2.5 | 33 | 25 | a.A. | |||
544081 | 30.0 | 1.5 | 33 | 25 | a.A. | |||
544082 | 30.0 | 2.0 | 34 | 25 | a.A. | |||
544083 | 30.0 | 2.5 | 35 | 25 | a.A. | |||
544084 | 32.0 | 1.5 | 35 | 25 | a.A. | |||
544085 | 32.0 | 2.0 | 36 | 25 | a.A. | |||
544086 | 32.0 | 2.5 | 37 | 25 | a.A. | |||
544087 | 35.0 | 1.5 | 38 | 25 | a.A. | |||
544088 | 35.0 | 2.0 | 39 | 25 | a.A. | |||
544089 | 35.0 | 2.5 | 40 | 25 | a.A. | |||
544090 | 35.0 | 3.0 | 41 | 25 | a.A. | |||
544091 | 36.0 | 1.5 | 39 | 25 | a.A. | |||
544092 | 36.0 | 2.0 | 40 | 25 | a.A. | |||
544093 | 36.0 | 2.0 | 40 | 25 | a.A. | |||
544094 | 36.0 | 2.5 | 41 | 25 | a.A. | |||
544095 | 36.0 | 3.0 | 42 | 25 | a.A. | |||
544096 | 40.0 | 1.5 | 43 | 25 | a.A. | |||
544097 | 40.0 | 2.0 | 44 | 25 | a.A. | |||
544098 | 40.0 | 2.5 | 45 | 25 | a.A. | |||
544099 | 40.0 | 3.0 | 46 | 25 | a.A. | |||
544100 | 40.0 | 3.5 | 47 | 25 | a.A. | |||
544101 | 42.0 | 1.5 | 45 | 25 | a.A. | |||
544102 | 42.0 | 2.0 | 46 | 25 | a.A. | |||
544103 | 42.0 | 2.5 | 47 | 25 | a.A. | |||
544104 | 42.0 | 3.0 | 48 | 25 | a.A. | |||
544105 | 42.0 | 3.5 | 49 | 25 | a.A. | |||
544106 | 45.0 | 1.5 | 48 | 25 | a.A. | |||
544107 | 45.0 | 2.0 | 49 | 25 | a.A. | |||
544108 | 45.0 | 2.5 | 50 | 25 | a.A. | |||
544109 | 45.0 | 3.0 | 51 | 25 | a.A. | |||
544110 | 45.0 | 3.5 | 52 | 25 | a.A. | |||
544111 | 47.0 | 1.5 | 50 | 25 | a.A. | |||
544112 | 47.0 | 2.0 | 51 | 25 | a.A. | |||
544113 | 47.0 | 2.5 | 52 | 25 | a.A. | |||
544114 | 47.0 | 3.0 | 53 | 25 | a.A. | |||
544115 | 47.0 | 3.5 | 54 | 25 | a.A. | |||
544116 | 50.0 | 1.5 | 53 | 25 | a.A. | |||
544117 | 50.0 | 2.0 | 54 | 25 | a.A. | |||
544118 | 50.0 | 2.5 | 55 | 25 | a.A. | |||
544119 | 50.0 | 3.0 | 56 | 25 | a.A. | |||
544120 | 50.0 | 3.5 | 57 | 25 | a.A. | |||
544121 | 55.0 | 1.5 | 58 | 25 | a.A. | |||
544122 | 55.0 | 2.0 | 59 | 25 | a.A. | |||
544123 | 55.0 | 2.5 | 60 | 25 | a.A. | |||
544124 | 55.0 | 3.0 | 61 | 25 | a.A. | |||
544125 | 55.0 | 3.5 | 62 | 25 | a.A. | |||
544125 | 60.0 | 1.5 | 63 | 25 | a.A. | |||
544126 | 60.0 | 2.0 | 64 | 25 | a.A. | |||
544127 | 60.0 | 2.5 | 65 | 25 | a.A. | |||
544128 | 60.0 | 3.0 | 66 | 25 | a.A. | |||
544129 | 60.0 | 4.0 | 68 | 25 | a.A. | |||
544130 | 65.0 | 1.5 | 68 | 25 | a.A. | |||
544131 | 65.0 | 2.0 | 69 | 25 | a.A. | |||
544132 | 65.0 | 2.5 | 70 | 25 | a.A. | |||
544133 | 65.0 | 3.0 | 71 | 25 | a.A. | |||
544134 | 65.0 | 3.5 | 72 | 25 | a.A. | |||
544135 | 70.0 | 1.5 | 73 | 25 | a.A. | |||
544136 | 70.0 | 2.0 | 74 | 25 | a.A. | |||
544137 | 70.0 | 2.5 | 75 | 25 | a.A. | |||
544138 | 70.0 | 3.0 | 76 | 25 | a.A. | |||
544139 | 70.0 | 3.5 | 77 | 25 | a.A. | |||
544140 | 75.0 | 1.5 | 78 | 25 | a.A. | |||
544141 | 75.0 | 2.0 | 79 | 25 | a.A. | |||
544142 | 75.0 | 2.5 | 80 | 25 | a.A. | |||
544143 | 75.0 | 3.0 | 81 | 25 | a.A. | |||
544144 | 75.0 | 3.5 | 82 | 25 | a.A. | |||
544145 | 80.0 | 1.5 | 83 | 25 | a.A. | |||
544146 | 80.0 | 2.0 | 84 | 25 | a.A. | |||
544147 | 80.0 | 2.5 | 85 | 25 | a.A. | |||
544148 | 80.0 | 3.0 | 86 | 25 | a.A. | |||
544149 | 80.0 | 3.5 | 87 | 25 | a.A. | |||
544150 | 85.0 | 1.5 | 88 | 25 | a.A. | |||
544151 | 85.0 | 2.0 | 89 | 25 | a.A. | |||
544152 | 85.0 | 2.5 | 90 | 25 | a.A. | |||
544153 | 85.0 | 3.0 | 91 | 25 | a.A. | |||
544154 | 85.0 | 3.5 | 92 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten