
- physiologisch rein und bakteriologisch indifferent
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- enthält keine giftigen Stoffe
- Hitze- und Kältebeständigkeit -60°C bis +200°C
- FDA CFR 21 § 177.2600 konform
- Verpackungseinheiten: 25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: transparent
Silikonschläuche 60° A transparent
peroxidvernetzt
Art-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
515101 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 50 | a.A. | ||
515102 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 50 | a.A. | ||
515103 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 50 | a.A. | ||
515104 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 50 | a.A. | ||
515105 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | a.A. | ||
515106 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 25 | a.A. | ||
515107 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 25 | a.A. | ||
515108 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 50 | a.A. | ||
515109 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 50 | a.A. | ||
515110 | 3,0 | 1,5 | 6,0 | 25 | a.A. | ||
515111 | 3,0 | 2,0 | 7,0 | 25 | a.A. | ||
515112 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 25 | a.A. | ||
515113 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 25 | a.A. | ||
515114 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | 25 | a.A. | ||
515115 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 25 | a.A. | ||
515116 | 5,0 | 0,5 | 6,0 | 50 | a.A. | ||
515117 | 5,0 | 1,0 | 7,0 | 25 | a.A. | ||
515118 | 5,0 | 1,5 | 8,0 | 25 | a.A. | ||
515119 | 5,0 | 2,0 | 9,0 | 25 | a.A. | ||
515120 | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 25 | a.A. | ||
515121 | 6,0 | 0,5 | 7,0 | 50 | a.A. | ||
515122 | 6,0 | 1,0 | 8,0 | 25 | a.A. | ||
515123 | 6,0 | 1,5 | 9,0 | 25 | a.A. | ||
515124 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | 25 | a.A. | ||
515125 | 6,0 | 3,0 | 12,0 | 25 | a.A. | ||
515126 | 7,0 | 1,5 | 10,0 | 25 | a.A. | ||
515127 | 7,0 | 2,0 | 11,0 | 25 | a.A. | ||
515128 | 7,0 | 3,0 | 13,0 | 25 | a.A. | ||
515129 | 8,0 | 1,0 | 10,0 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten