
- verdünnte Säuren und Salzlösungen
- Ozon-, wasserbeständig und wetterfest
- Gute Alterungsbeständigkeit
- pflanzliche und mineralische Öle und Fette
- aliphatische Lösungsmittel
- Verpackungseinheiten: 25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: schwarz
Chloroprenschläuche 65° A
Art.-Nr. | ID mm | WS mm | AD mm | Rollenlänge m | Menge m | Preis in € pro m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
412401 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 50 | a.A. | ||
412402 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 50 | a.A. | ||
412403 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 50 | a.A. | ||
412404 | 3,0 | 1,5 | 6,0 | 50 | a.A. | ||
412405 | 4,0 | 1,0 | 6,0 | 50 | a.A. | ||
412406 | 4,0 | 1,5 | 7,0 | 50 | a.A. | ||
412407 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 50 | a.A. | ||
412408 | 5,0 | 1,5 | 8,0 | 50 | a.A. | ||
412409 | 6,0 | 1,5 | 9,0 | 50 | a.A. | ||
412410 | 6,0 | 2,0 | 10,0 | 50 | a.A. | ||
412411 | 7,0 | 1,5 | 10,0 | 50 | a.A. | ||
412412 | 8,0 | 2,0 | 12,0 | 50 | a.A. | ||
412413 | 10,0 | 2,0 | 14,0 | 25 | a.A. | ||
412414 | 12,0 | 2,0 | 16,0 | 25 | a.A. | ||
412415 | 12,0 | 2,5 | 17,0 | 25 | a.A. | ||
412416 | 15,0 | 3,0 | 21,0 | 25 | a.A. | ||
412417 | 18,0 | 3,0 | 24,0 | 25 | a.A. | ||
412418 | 20,0 | 3,5 | 27,0 | 25 | a.A. | ||
412419 | 22,0 | 3,5 | 29,0 | 25 | a.A. | ||
412420 | 25,0 | 3,5 | 32,0 | 25 | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten