
- niedrige Gasdurchlässigkeit
- brennt nicht in eigener Flamme
- Hitzebeständigkeit kurzfristig bis +300°C
- Witterung, Alterung, Ozon und UV
- Kraftstoffbeständigkeit
- pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette
- Säuren, Basen, Kethone, und Alkohole
- Verpackungseinheiten: 5/10/20/25 und 50 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: schwarz/dunkel
Vi/MoosFLEX® FKM Rundschnur Vollmaterial Viton®
Farbe: schwarz/dunkel
Art-Nr. | Durchmesser mm | Preis in € pro m | Min. Menge m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|
993301 | 2 | a.A. | 25 | ||
993302 | 2,5 | a.A. | 25 | ||
993303 | 3 | a.A. | 25 | ||
993304 | 3,5 | a.A. | 25 | ||
993305 | 4 | a.A. | 25 | ||
993306 | 4,5 | a.A. | 25 | ||
993307 | 5 | a.A. | 25 | ||
993308 | 5,33 | a.A. | 25 | ||
993309 | 5,5 | a.A. | 25 | ||
993310 | 6 | a.A. | 25 | ||
993311 | 6,5 | a.A. | 25 | ||
993312 | 7 | a.A. | 25 | ||
993313 | 7,5 | a.A. | 25 | ||
993314 | 8 | a.A. | 25 | ||
993315 | 9 | a.A. | 25 | ||
993316 | 10 | a.A. | 25 | ||
993317 | 11 | a.A. | 25 | ||
993318 | 12 | a.A. | 25 | ||
993319 | 13 | a.A. | 25 | ||
993320 | 14 | a.A. | 10 | ||
993321 | 15 | a.A. | 10 | ||
993322 | 16 | a.A. | 10 | ||
993323 | 18 | a.A. | 10 | ||
993324 | 20 | a.A. | 10 | ||
993325 | 25 | a.A. | 10 | ||
993326 | 30 | a.A. | 10 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten
Viton® Typ GF Rundschnüre, 70° ± 5° Shore A – mit hohem Fluoranteil
Farbe: schwarz
Art-Nr. | Durchmesser mm | Preis in € pro m | Rollenlänge | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|
994401 | 2 | a.A. | 25 | ||
994402 | 3 | a.A. | 25 | ||
994411 | 3.53 | a.A. | 25 | ||
994403 | 4 | a.A. | 25 | ||
994404 | 5 | a.A. | 25 | ||
994412 | 5.33 | a.A. | 25 | ||
994405 | 6 | a.A. | 25 | ||
994407 | 8 | a.A. | 25 | ||
994408 | 10 | a.A. | 25 | ||
994409 | 12 | a.A. | 25 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten