- pflanzliche, tierische und mineralische Öle und Fette
- Hitze- und Kältebeständigkeit
- Ozon, Witterung und UV
- Kraftstoffbeständigkeit
- Säuren, Basen, Kethone und Alkohole
- Verpackungseinheiten: 10/20/25/50/100 und 200 m je nach Abmessung
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E2
- Farbe: schwarz
NBR Vollmaterial Rundschnüre
NBR 70° Shore A
Art-Nr. | Durchmesser mm | Farbe | Preis in € pro m | m / Bund | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|
347001 | 2 | schwarz | a.A. | 200 | ||
347002 | 3 | schwarz | a.A. | 200 | ||
347003 | 4 | schwarz | a.A. | 100 | ||
347004 | 5 | schwarz | a.A. | 100 | ||
347005 | 6 | schwarz | a.A. | 100 | ||
347006 | 7 | schwarz | a.A. | 100 | ||
347007 | 8 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347008 | 9 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347009 | 10 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347010 | 12 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347011 | 13 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347012 | 14 | schwarz | a.A. | 50 | ||
347013 | 15 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347014 | 16 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347015 | 18 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347016 | 19 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347017 | 20 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347018 | 22 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347019 | 25 | schwarz | a.A. | 25 | ||
347020 | 30 | schwarz | a.A. | 20 | ||
347021 | 40 | schwarz | a.A. | 10 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten