![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Farbe | Preis in € | Verpackungseinheit | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7514011 | 10.5617 | 20 | 15 | 8 | 1.0 | weiß | a.A. | 90 Stück x 2000 mm | ||
7514012 | 10.5572 | 20 | 7 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 120 Stück x 2000 mm | ||
7514013 | 10.5573 | 30 | 7 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 90 Stück x 2000 mm | ||
7514014 | 10.5618 | 30 | 15 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7514015 | 10.5574 | 40 | 7 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 60 Stück x 2000 mm | ||
7514016 | 10.5619 | 40 | 15 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 45 Stück x 2000 mm | ||
7514017 | 10.5575 | 50 | 7 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 45 Stück x 2000 mm | ||
7514018 | 10.5576 | 60 | 7 | 5 | 1.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7514019 | 16.508 | 60 | 15 | 10 | 1.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm | ||
7514020 | 16.509 | 80 | 15 | 10 | 1.0 | weiß | a.A. | 30 Stück x 2000 mm |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten