![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7512160 | 10.457 | 10 | 10 | — | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512161 | 10.451 | 20 | 15 | — | 1.5 | a.A. | 130 | |||
7512162 | 10.456 | 20 | 20 | — | 1.4 | a.A. | 130 | |||
7512163 | 10.455 | 25 | 50 | — | 1.4 | a.A. | 130 | |||
7512164 | 10.458 | 30 | 30 | — | 2.0 | a.A. | 130 | |||
7512165 | 10.452 | 40 | 15 | — | 1.5 | a.A. | 130 | |||
7512166 | 10.454 | 40 | 30 | — | 2.0 | a.A. | 130 | |||
7512167 | 10.453 | 52 | 18 | — | 2.0 | a.A. | 130 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten