![]() | Material | Individueller RAL-Farbcode | |
---|---|---|---|
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7512101 | 10.203 | 27 | 3.0 | 15 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512102 | 10.204 | 29 | 4.0 | 15 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512104 | 10.206 | 27.5 | 6.0 | 17 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512105 | 10.208 | 37.5 | 8.0 | 23.5 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512106 | 10.210 | 38.5 | 10 | 25 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512107 | 10.213 | 39 | 13 | 24 | 1.0 | a.A. | 130 | |||
7512108 | 10.215 | 24 | 15 | 24 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512109 | 10.216 | 24 | 16 | 24 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512111 | 10.914 | 50 | 17.5 | 50 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512112 | 10.218 | 25 | 18 | 25 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512113 | 10.220 | 25 | 20 | 25 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512114 | 10.225 | 50 | 26 | 30 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512115 | 10.230 | 54 | 31 | 34 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512116 | 10.233 | 50 | 33 | 30 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512117 | 10.240 | 54 | 41 | 34 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512118 | 10.243 | 50 | 43 | 30 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512119 | 10.250 | 54 | 51 | 34 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512120 | 10.253 | 50 | 54 | 30 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512121 | 10.260 | 54 | 61 | 34 | 1.2 | a.A. | 130 | |||
7512122 | 10.263 | 50 | 65 | 30 | 1.3 | a.A. | 130 | |||
7512123 | 10.270 | 55 | 71 | 35 | 1.5 | a.A. | 130 | |||
7512124 | 10.280 | 55 | 81 | 35 | 1.5 | a.A. | 130 | |||
7512125 | 10.299 | 60 | 100 | 40 | 1.4 | a.A. | 130 |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten