Rexio® Flachdichtungen: Individuell, schnell und präzise gefertigt!
Mit modernsten Technologien wie Laserschneiden, Wasserstrahlschneiden, Stanzen und CNC-Fräsen fertigen wir Ihre Flachdichtungen schnell und präzise nach Ihren individuellen Vorgaben. Kurze Lieferzeiten und eine große Auswahl an Materialien garantieren Ihnen maximale Flexibilität. Wir fertigen maßgeschneiderte Flachdichtungen für Ihren Einsatz.
Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktion Ihrer Flachdichtung. Rexio® bietet eine breite Palette an Materialien für unterschiedlichste Anwendungen und Medien. Ob Silikon, EPDM, Hartfaser, Faserverbundstoffe oder Gummi – wir finden die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.
Worauf warten Sie!
Rexio® Flachdichtungen
Kennen Sie schon unseren
Flachdichtungs-Assistent?
Material | Besondere Merkmale | Temperaturbereich (ungefähr) | Eigenschaften |
---|---|---|---|
EPDM | Gute Alterungsbeständigkeit | -40°C bis +120°C | Wetterbeständig, ozonbeständig, dampfbeständig |
Moosgummi EPDM | Leicht, einfach zu verarbeiten | -40°C bis +100°C | Weich, druckelastisch, gute Dämpfung |
Zellkautschuk EPDM | Schwimmt auf Wasser | -40°C bis +120°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Wärmedämmung |
NBR | Preisgünstig, universell einsetzbar | -30°C bis +100°C | Gute Ölbeständigkeit, gute Verschleißfestigkeit |
Zellkautschuk NBR | Gute Ölbeständigkeit | -30°C bis +100°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Dämpfung |
CR | Gute mechanische Eigenschaften | -30°C bis +120°C | Hitzebeständig, ölbeständig, abriebfest |
Zellkautschuk CR | Gute Hitzebeständigkeit | -30°C bis +120°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Dämpfung |
SBR | Gute Abriebfestigkeit | -30°C bis +80°C | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, universell einsetzbar |
CSM | Hohe Festigkeit | -30°C bis +120°C | Gute Chemikalienbeständigkeit, ölbeständig |
Silikon | Gute elektrische Isolation | -60°C bis +200°C | Hitzebeständig, temperaturbeständig, physiologisch unbedenklich |
Silikonschaum | Leicht, einfach zu verarbeiten | -60°C bis +200°C | Weich, flexibel, gute Dämpfung |
BISCO® | Sehr gute mechanische Eigenschaften | -50°C bis +250°C | Hochtemperaturbeständig, chemikalienbeständig |
Fluorsilikon | Sehr gute Beständigkeit gegen aggressive Medien | -60°C bis +250°C | Hohe Temperaturbeständigkeit, chemikalienbeständig |
FKM/FPM/Viton® | Breites Temperaturspektrum, hervorragende Medienbeständigkeit | -25°C bis +250°C | Hohe Temperaturbeständigkeit, chemikalienbeständig, ölbeständig |
FKM-Schaum | Hohe Temperaturbeständigkeit | -25°C bis +250°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Dämpfung |
FFKM | Sehr hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien | -20°C bis +325°C | Extrem temperaturbeständig, chemikalienbeständig |
Kalrez® | Sehr niedrige Partikelauslösung | -20°C bis +325°C | Hochreine FKM-Qualität, für Anwendungen mit höchsten Anforderungen |
TPE | Gute Verarbeitungseigenschaften | -50°C bis +120°C | Thermoplastisch, weich, flexibel |
Schwammgummi | Gute Luftdurchlässigkeit | Temperaturbereich abhängig von der spezifischen Gummimischung | Offenzellig, leicht, gute Dämpfung |
PE | Hohe Dichte, gute Steifigkeit | -40°C bis +80°C | Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, gute Gleiteigenschaften |
PE-Schaum | Gute Stoßdämpfung | -40°C bis +80°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Wärmedämmung |
Plastazote® | Sehr gute Energiedämpfung | -40°C bis +80°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Stoßdämpfung |
Evazote® | Sehr gute Wärmedämmung | -40°C bis +80°C | Geschlossenzellig, leicht, gute Wärmedämmung |
PUR-Schaum | Vielseitig einsetzbar | Temperaturbereich abhängig von der spezifischen Schaumart | Offenzellig oder geschlossenzellig, gute Dämpfung |
Sylomer® | Hohe Dämpfungseffizienz | Temperaturbereich abhängig von der spezifischen Ausführung | Hochleistungs-Schwingungsdämpfer |
Sylodyn® & Sylodamp® |