DioFLEX® EPDM Zellkautschuk Vierkantprofile mit einseitig selbstklebender Ausrüstung sind für eine schnelle, einfache und saubere Montage konzipiert. Beste elektrische Isolationseigenschaften und hohe Lösungsmittelbeständigkeit machen unsere DioFLEX® EPDM Zellkautschuk Vierkantprofile mit einseitig selbstklebender Ausrüstung zur idealen Wahl für Dichtungsarbeiten in anspruchsvollen Umgebungen. Die Zellkautschuk Vierkantprofile sind widerstandsfähig gegen Witterung, Alterung, Ozon und UV und resistent gegen pflanzliche Öle und Fette.
Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren DioFLEX® EPDM Zellkautschuk Vierkantprofilen mit einseitig selbstklebender Ausrüstung . Rufen Sie uns einfach für ein persönliches Beratungsgespräch an!
- elektrische Isolationseigenschaften
- leicht zu komprimieren
- schnelle, einfache und saubere Montage
- Lösungsmittelbeständigkeit
- Enthält keine Stoffe die Arbeitsschäden hervorrufen können
- Witterung, Alterung, Ozon, UV
- pflanzliche Öle und Fette
- Verpackungseinheiten: 10 m pro Rolle
- Rollenlänge: kann je nach Charge variieren
- Lieferzeit: nach Absprache, Zwischenverkauf vorbehalten
- Hinweis: andere Qualitäten und Materialhärten auf Anfrage
- Maßtoleranzen: nach DIN ISO 3302-1 E3
- Farbe: schwarz/dunkel
- Selbstklebung: auf Breitseite nur als Montagehilfe
DioFLEX® EPDM Zellkautschuk Vierkant einseitig selbstklebend
geschlossenzellig ohne Haut
auf Rolle
Art-Nr. | Höhe mm | Breite mm | Farbe | Verpackungseinheit | Preis in € pro m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
332256 | 2 | 9 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332201 | 2 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332202 | 2 | 12 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332203 | 2 | 15 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332257 | 2 | 19 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332204 | 2 | 20 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332205 | 2 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332206 | 2 | 40 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332258 | 3 | 9 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332207 | 3 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332208 | 3 | 15 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332259 | 3 | 19 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332209 | 3 | 20 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332210 | 3 | 25 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332211 | 3 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332212 | 3 | 40 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332213 | 3 | 50 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332260 | 4 | 9 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332214 | 4 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332215 | 4 | 12 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332216 | 4 | 15 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332261 | 4 | 19 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332217 | 4 | 20 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332218 | 4 | 25 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332219 | 4 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332220 | 4 | 40 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332221 | 4 | 50 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332262 | 5 | 9 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332222 | 5 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332223 | 5 | 12 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332224 | 5 | 15 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332263 | 5 | 19 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332225 | 5 | 20 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332226 | 5 | 25 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332227 | 5 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332228 | 5 | 40 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332229 | 5 | 50 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332230 | 5 | 60 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332264 | 6 | 9 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332231 | 6 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332265 | 6 | 12 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332232 | 6 | 15 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332266 | 6 | 19 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332233 | 6 | 20 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332234 | 6 | 25 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332235 | 6 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332236 | 6 | 40 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332237 | 6 | 50 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332238 | 8 | 10 | schwarz | 10×10 m | a.A. | ||
332239 | 8 | 15 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332267 | 8 | 19 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332240 | 8 | 20 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332241 | 8 | 25 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332242 | 8 | 30 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332243 | 8 | 40 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332244 | 8 | 50 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332245 | 10 | 10 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332246 | 10 | 15 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332247 | 10 | 20 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332248 | 10 | 25 | schwarz | 5×10 m | a.A. | ||
332249 | 10 | 30 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332250 | 10 | 40 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332251 | 10 | 50 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332252 | 10 | 60 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332253 | 15 | 20 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332254 | 15 | 30 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332255 | 15 | 40 | schwarz | 2×10 m | a.A. | ||
332268 | 20 | 20 | schwarz | 5×10 m | a.A. |
Alle Preise zzgl. MwSt und zzgl. Versandkosten
DioFLEX® EPDM Zellkautschuk Vierkantprofile mit einseitig selbstklebender Ausrüstung von Rexio sind immer dann gefragt, wenn Dichtungsarbeiten in anspruchsvollen Umgebungen wirtschaftlich durchzuführen sind. EPDM Zellkautschuk ist witterungsunempfindlich und daher auch für den dauerhaften Einsatz in Außenbereichen geeignet. Auch pflanzlichen Ölen und Fetten widersteht EPDM Zellkautschuk mühelos. Wenn Sie eine einfache und saubere Montage ohne den Einsatz von Werkzeugen wünschen, dann sind unsere selbstklebenden EPDM Zellkautschuk Vierkantprofile bestens für Sie geeignet. Alternativ möchten wir Ihnen unsere EPDM Moosgummi Vierkantprofile selbstklebend nahelegen. Gerne möchten wir Sie auch auf unser Angebot an selbstklebenden Kronenprofile aufmerksam machen. Auch empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unser weiteres, umfangreiches Produktportfolio. Flachdichtungen, TPE Profile, Schäume oder Rundschnüre: Bei Rexio erhalten Sie maßgefertigte Lösungen für jeden Bedarf in der Dichtungstechnik. Nehmen Sie doch gleich einmal Kontakt mit uns auf.